New Snowfall / Open Areas
| Area Name | New Snow | Base Depth |
| Timberline , OR | " | 69 - 69" |
| Zermatt , SW | 0" -6" | 0 - 210" |
| Yllas , FI | 0" | 40 - 50" |
| Molltal Glacier , AT | 0" | 110 - 390" |
| Hintertux , AT | " | 53 - 53" |
| Coronet Peak , NZ | " | 12 - 16" |
| Mt Buller , AU | " | 2 - 2" |
| Stubaital - Stubaier Gletscher , AT | 0" | 0 - 220" |
| Passo Tonale-Adamello Ski , IT | 0" | 0 - 450" |
| Ruka , FI | 0" | 45 - 50" |
| Pyha , FI | 0" | 30 - 40" |
| Pallas , FI | 0" | 45 - 50" |
| Saariselka , FI | 0" -11" | 35 - 40" |
| Levi , FI | 0" | 40 - 55" |
| Perisher Ski Resort , AU | " | 12 - 16" |
| El Colorado-Farellones , CH | " | 12 - 12" |
| Tignes , FR | 0" -2" | 40 - 275" |
| Valle Nevado , CH | " | 8 - 31" |
| Thredbo Alpine Village , AU | " | 12 - 16" |
| * See All Open Ski Resorts | ||




