
Canada Ski Reports
| CANADA: AB BC MB NB NS ON QC | ALPINE | XC |
| Canada Midwest Northeast Northwest Rockies Southeast Southwest |
| Open... Go to Re-Open Go to No Current Info Go to Operating No Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Resort Name | Weather | New Snow | Surface | Open Terrain | Comments/Events |
| Apex Mountain ,BC 02/07/2012, 9:04am Full Report Directions Cam | Clear Noon BaseTemp: 23 Noon TopTemp: Weather | 4" past 5 days Grooming: yes | Packed Powder - Powder Base 39 - 72" | 67 of 67 Trails 3 of 4 Lifts Mon-Fri: 9a-3:30p Sat/Sun: 9a-9p | |
| Asessippi Ski Area ,MB 02/07/2012, 8:29am Full Report Directions Cam | Fog Noon BaseTemp: Noon TopTemp: Weather | Grooming: yes | Packed Powder - Powder Base 28 - 36" | 25 of 25 Trails 5 of 5 Lifts Mon/Tue/Thu: 9a-4:30p; Wed/Fri: 9a-8p Sat: 9a-8p; Sun: 9a-4:30p | |
| Big White ,BC 02/07/2012, 5:48am Full Report Directions Cam | Sunny Noon BaseTemp: 18 Noon TopTemp: Weather | 6" past 48 Hours 6" past 6 days Grooming: yes | Packed Powder - Hard Pack Base 63 - 70" | 117 of 118 Trails 1475 of 2765 Acres 15 of 16 Lifts Mon-Fri: 7:45a-8p Sat/Sun: 7:45a-8p | |
| Blue Mountain ,ON 02/07/2012, 7:12am Full Report Directions Cam | Overcast Noon BaseTemp: 18 Noon TopTemp: Weather | Grooming: yes | Loose Granular Base 22 - 31" | 34 of 36 Trails 11 of 15 Lifts Mon-Fri: 9a-4:30p Sat/Sun: 9a-10p | |
| Boler Mountain ,ON 02/07/2012, 8:11am Full Report Directions Cam | Overcast Noon BaseTemp: 32 Noon TopTemp: Weather | Grooming: yes | Loose Granular Base 6 - 16" | 10 of 10 Trails 4 of 5 Lifts Mon-Tue: 10a-9p; Wed-Fri: 10a-10p Sat: 9a-10p; Sun: 9a-4:30p | |
| Brimacombe ,ON 02/07/2012, 8:19am Full Report Directions | Clear Noon BaseTemp: 21 Noon TopTemp: Weather | Grooming: yes | Loose Granular Base 8 - 19" | 13 of 21 Trails 4 of 11 Lifts Mon-Fri: 9a-4:30p Sat: 9a-10p; Sun: 9a-4:30p | |
| Calabogie Peaks ,ON 02/07/2012, 8:10am Full Report Directions Cam | Clear Noon BaseTemp: 10 Noon TopTemp: Weather | Grooming: yes | Packed Powder Base 8 - 26" | 14 of 29 Trails 2 of 4 Lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p | |
| Camp Fortune ,QC 02/06/2012, 9:04am Full Report Directions | Fog Noon BaseTemp: 28 Noon TopTemp: Weather | 3" past 5 days | Loose Granular Base 26 - 28" | 18 of 21 Trails 4 of 6 Lifts Mon-Fri: 9a-10p Sat: 8:30a-10p; Sun: 8:30a-4p | |
| Castle Mountain ,AB 02/07/2012, 8:58am Full Report Directions Cam | Clear Noon BaseTemp: 18 Noon TopTemp: Weather | 1" Past 24 Hours 1" past 48 Hours 4 - 7" past 6 days Grooming: yes | Packed Powder - Hard Pack Base 39 - 62" | 76 of 80 Trails 5 of 6 Lifts Mon-Fri: 9:30a-3:30p Sat/Sun: 9a-4p | |
| Centennial Park ,ON 02/07/2012, 8:17am Full Report Directions | Partly Cloudy Noon BaseTemp: 28 Noon TopTemp: Weather | Loose Granular Base 8 - 8" | 1 of 3 Trails 1 of 2 Lifts Mon-Fri: 10a-9:30p Sat: 9a-8p; Sun: 9a-6p | ||
| Chicopee ,ON 02/07/2012, 8:15am Full Report Directions Cam | Overcast Noon BaseTemp: 28 Noon TopTemp: Weather | Grooming: yes | Loose Granular Base 6 - 14" | 12 of 14 Trails 5 of 6 Lifts Mon-Fri: 8:30a-9:30p Sat/Sun: 8:30a-4:30p | |
| Crabbe Mountain ,NB 02/07/2012, 8:52am Full Report Directions | Clear Noon BaseTemp: 16 Noon TopTemp: Weather | 10" past 5 days Grooming: yes | Packed Powder - Variable Conditions Base 1 - 4" | 26 of 26 Trails 3 of 3 Lifts Mon-Tue: 9a-4:30p; Wed-Fri: 9a-9p Sat/Sun: 9a-9p | |
| Cypress Mountain ,BC 02/07/2012, 9:05am Full Report Directions | Partly Cloudy Noon BaseTemp: 36 Noon TopTemp: Weather | 14" past 6 days | Packed Powder - Powder Base 41 - 127" | 53 of 53 Trails 9 of 9 Lifts Mon-Fri: 9a-10p Sat/Sun: 9a-10p | |
| Dagmar Ski Resort ,ON 02/07/2012, 8:22am Full Report Directions | Clear Noon BaseTemp: 23 Noon TopTemp: Weather | Grooming: yes | Loose Granular Base 10 - 26" | 14 of 17 Trails 4 of 6 Lifts Mon-Wed, Fri: 10a-9:30p; Thu: 10a-5p Sat: 9a-9:30p; Sun: 9a-6p | |
| Devils Elbow ,ON 02/07/2012, 8:21am Full Report Directions | Clear Noon BaseTemp: 18 Noon TopTemp: Weather | Grooming: yes | Loose Granular Base 6 - 20" | 11 of 14 Trails 3 of 6 Lifts Mon-Fri: 9a-4:30p Sat/Sun: 9a-4:30p | |
| Earl Bales Ski Centre ,ON 02/07/2012, 8:13am Full Report Directions | Mostly Clear Noon BaseTemp: 27 Noon TopTemp: Weather | Grooming: yes | Loose Granular Base 2 - 8" | 4 of 4 Trails 2 of 3 Lifts Mon-Fri: 9a-5p Sat: 9a-8p; Sun: 9a-6p | |
| Edelweiss Valley ,QC 02/07/2012, 8:44am Full Report Directions | Clear Noon BaseTemp: 9 Noon TopTemp: Weather | Packed Powder - Hard Pack Base 2 - 12" | 17 of 18 Trails 2 of 6 Lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat: 8:30a-10p; Sun: 8:30a-9p | ||
| Fairmont Hot Springs ,BC 02/07/2012, 4:16am Full Report Directions Cam | Sunny Noon BaseTemp: 28 Noon TopTemp: 28 Weather | Hard Pack - Packed Powder Base 19 - 31" | 14 of 14 Trails 3 of 3 Lifts Mon-Fri: 9:30a-4p Sat/Sun: 9:30a-4p | ||
| Fernie Alpine ,BC 02/07/2012, 7:08am Full Report Directions Cam | Partly Cloudy Noon BaseTemp: 28 Noon TopTemp: 28 Weather | 3" past 5 days Grooming: yes | Packed Powder - Variable Conditions Base 79 - 104" | 142 of 142 Trails 10 of 10 Lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p | |
| Glen Eden ,ON 02/07/2012, 8:14am Full Report Directions | Mostly Cloudy Noon BaseTemp: 28 Noon TopTemp: Weather | Grooming: yes | Loose Granular Base 4 - 14" | 14 of 14 Trails 6 of 6 Lifts Mon-Fri: 8:30a-9:30p Sat/Sun: 8:30a-9:30p | |
| Grouse Mountain ,BC 02/07/2012, 9:22am Full Report Directions | Partly Cloudy Noon BaseTemp: 37 Noon TopTemp: Weather | 17" past 6 days | Packed Powder Base 98 - 117" | 25 of 26 Trails 3 of 5 Lifts Mon-Fri: 9a-10p Sat/Sun: 8:30a-10p | |
| Hockley Valley ,ON 02/07/2012, 7:10am Full Report Directions | Mostly Cloudy Noon BaseTemp: 23 Noon TopTemp: Weather | Grooming: yes | Loose Granular Base 8 - 10" | 14 of 15 Trails 4 of 5 Lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4:30p | |
| Horseshoe Resort ,ON 02/07/2012, 8:27am Full Report Directions | Mostly Clear Noon BaseTemp: 16 Noon TopTemp: Weather | Grooming: yes | Loose Granular Base 2 - 31" | 24 of 25 Trails 6 of 8 Lifts Mon-Fri: 9a-9p Sat/Sun: 9a-10p | |
| Kicking Horse ,BC 02/07/2012, 5:30am Full Report Directions Cam | Clear Noon BaseTemp: 18 Noon TopTemp: 14 Weather | 4" past 7 days Grooming: yes | Packed Powder - Hard Pack Base 35 - 74" | 128 of 128 Trails 5 of 7 Lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4:40p | |
| Kimberley ,BC 02/07/2012, 7:48am Full Report Directions Cam | Partly Sunny Noon BaseTemp: 30 Noon TopTemp: 27 Weather | Grooming: yes | Variable Conditions - Hard Pack Base 55 - 76" | 80 of 80 Trails 5 of 5 Lifts Mon/Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p | |
| Lake Louise ,AB 02/07/2012, 8:28am Full Report Directions Cam | Clear Noon BaseTemp: 18 Noon TopTemp: Weather | Grooming: yes | Packed Powder Base 45 - 61" | 135 of 139 Trails 9 of 10 Lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p | |
| Lakeridge Ski Resort ,ON 02/07/2012, 8:20am Full Report Directions | Clear Noon BaseTemp: 23 Noon TopTemp: Weather | Grooming: yes | Loose Granular Base 8 - 18" | 17 of 18 Trails 3 of 6 Lifts Mon-Fri: 4:30p-9:30p Sat: 9a-9:30p; Sun: 9a-6p | |
| Last Frontier Heli Bell 2 ,BC 02/06/2012, 10:20am Full Report Directions | Clearing Noon BaseTemp: 21 Noon TopTemp: 14 Weather | Powder - Packed Powder Base 73 - 157" | 328 of 328 Trails of 0 Lifts Mon-Fri: 9a-5p Sat/Sun: 9a-5p | ||
| Last Frontier Heli Ripley Creek ,BC 02/06/2012, 10:24am Full Report Directions | Clearing Noon BaseTemp: 25 Noon TopTemp: 19 Weather | Powder - Packed Powder Base 59 - 197" | 300 of 300 Trails of 0 Lifts Mon-Fri: 9a-5p Sat/Sun: 9a-5p | ||
| Le Massif ,QC 02/07/2012, 4:56pm Full Report Directions Cam | Sunny Noon BaseTemp: 18 Noon TopTemp: 16 Weather | 15" past 6 days Grooming: yes | Packed Powder - Powder Base 37 - 59" | 51 of 53 Trails 6 of 6 Lifts Mon-Fri: 9a-3:45p Sat/Sun: 8:30a-3:45p | |
| Loch Lomond ,ON 02/06/2012, 8:22am Full Report Directions | Mostly Cloudy Noon BaseTemp: 30 Noon TopTemp: Weather | Grooming: yes | Hard Pack Base 12 - 12" | 14 of 14 Trails 3 of 3 Lifts Mon-Wed: 10a-4p; Thu-Fri: 10a-4p, 7p-10p Sat: 9:30a-4p, 7p-10p; Sun: 9:30a-4p | |
| Manning Park Resort ,BC 02/07/2012, 9:26am Full Report Directions Cam | Mostly Clear Noon BaseTemp: 27 Noon TopTemp: Weather | 1" past 5 days Grooming: yes | Packed Powder Base 63 - 93" | 26 of 34 Trails 2 of 4 Lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p | |
| Marmot Basin ,AB 02/07/2012, 8:24am Full Report Directions Cam | Sunny Noon BaseTemp: 27 Noon TopTemp: 27 Weather | Grooming: yes | Packed Powder - Powder Base 28 - 48" | 85 of 86 Trails 7 of 8 Lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p | |
| Martock ,NS 02/07/2012, 8:54am Full Report Directions Cam | Clear Noon BaseTemp: 30 Noon TopTemp: Weather | 1" past 72 hours Grooming: yes | Packed Powder - Variable Conditions Base 1 - 5" | 7 of 7 Trails 3 of 5 Lifts Mon-Wed: 9a-9:30p; Thu/Fri: 9a-10p Sat: 9a-10p; Sun: 9a-9:30p | |
| Mont Avila ,QC 02/07/2012, 8:37am Full Report Directions | Clear Noon BaseTemp: 9 Noon TopTemp: Weather | 4" past 6 days | Loose Granular Base 2 - 8" | 11 of 12 Trails 2 of 3 Lifts Mon-Thu: 9a-10p; Fri: 9a-10:30p Sat: 8:30a-10:30p; Sun: 8:30a-10p | |
| Mont Blanc ,QC 02/07/2012, 8:38am Full Report Directions | Clear Noon BaseTemp: 3 Noon TopTemp: Weather | 4" past 6 days Grooming: yes | Packed Powder - Powder Base 12 - 39" | 37 of 41 Trails 4 of 7 Lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p | |
| Mont Gabriel ,QC 02/07/2012, 8:41am Full Report Directions | Clear Noon BaseTemp: 9 Noon TopTemp: Weather | 4" past 6 days | Loose Granular Base 2 - 9" | 18 of 18 Trails 3 of 7 Lifts Mon-Thu: 9a-4p; Fri: 9a-10p Sat: 8:30a-10p; Sun: 8:30a-5p | |
| Mont Gleason ,QC 02/06/2012, 8:26am Full Report Directions | Fog Noon BaseTemp: 28 Noon TopTemp: Weather | 1" past 48 Hours 3" past 5 days | Packed Powder Base 4 - 8" | 11 of 25 Trails 1 of 4 Lifts Mon/Tue: 9a-4:30p; Wed-Fri: 9a-10p Sat: 9a-10p; Sun: 9a-4:30p | |
| Mont Habitant ,QC 02/07/2012, 8:42am Full Report Directions | Clear Noon BaseTemp: 9 Noon TopTemp: Weather | 2" past 6 days Grooming: yes | Packed Powder - Hard Pack Base 10 - 14" | 10 of 11 Trails 2 of 3 Lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p | |
| Mont Olympia ,QC 02/07/2012, 8:39am Full Report Directions | Clear Noon BaseTemp: 9 Noon TopTemp: Weather | 4" past 6 days | Loose Granular Base 3 - 14" | 30 of 30 Trails 4 of 6 Lifts Mon-Thu: 9a-4p; Fri: 9a-10p Sat: 8:30a-10p; Sun: 8:30a-5p | |
| Mont Orford ,QC 02/07/2012, 8:35am Full Report Directions | Mostly Clear Noon BaseTemp: 14 Noon TopTemp: Weather | 1" past 48 Hours 8" past 6 days | Packed Powder - Hard Pack Base 4 - 10" | 53 of 61 Trails 5 of 7 Lifts Mon-Fri: 8:30a-3:55p Sat/Sun: 8:30a-3:55p | |
| Mont Rigaud ,QC 02/05/2012, 10:31am Full Report Directions | Clear Noon BaseTemp: 16 Noon TopTemp: Weather | 4" past 4 days Grooming: yes | Packed Powder - Hard Pack Base 2 - 6" | 9 of 9 Trails 3 of 3 Lifts Mon-Fri: 9a-9p Sat/Sun: 9a-9p | |
| Mont Saint-Sauveur ,QC 02/07/2012, 8:40am Full Report Directions | Clear Noon BaseTemp: 9 Noon TopTemp: Weather | 2" past 5 days | Loose Granular - Hard Pack Base 8 - 12" | 37 of 38 Trails 6 of 8 Lifts Mon-Thu: 9a-10p; Fri: 9a-10:30p Sat: 8:30a-7p; Sun: 8:30a-5p | |
| Mont Sainte-Anne ,QC 02/07/2012, 6:43am Full Report Directions Cam | Mostly Clear Noon BaseTemp: 14 Noon TopTemp: Weather | 1" Past 24 Hours 2" past 48 Hours 8" past 6 days Grooming: yes | Packed Powder - Hard Pack Base 135 - 145" | 64 of 65 Trails 456 of 456 Acres 6 of 13 Lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p | |
| Mont Ste-Marie ,QC 02/07/2012, 8:46am Full Report Directions Cam | Clear Noon BaseTemp: 5 Noon TopTemp: Weather | Grooming: yes | Loose Granular Base 1 - 2" | 18 of 20 Trails 2 of 3 Lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p | |
| Mont Sutton ,QC 02/07/2012, 5:12am Full Report Directions Cam | Fog Noon BaseTemp: 19 Noon TopTemp: Weather | 8" past 6 days Grooming: yes | Loose Granular - Hard Pack Base 6 - 24" | 53 of 60 Trails 206 of 230 Acres 5 of 9 Lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p | |
| Mount Seymour ,BC 02/07/2012, 11:57am Full Report Directions | Sunny Noon BaseTemp: 46 Noon TopTemp: 46 Weather | 14" past 6 days | Hard Pack - Packed Powder Base 81 - 93" | 39 of 39 Trails 5 of 5 Lifts Mon-Fri: 9:30a-10p Sat/Sun: 9a-10p | |
| Mt Pakenham ,ON 02/07/2012, 6:03pm Full Report Directions Cam | Mostly Sunny Noon BaseTemp: 27 Noon TopTemp: 27 Weather | Loose Granular - Packed Powder Base 26 - 31" | 10 of 10 Trails 4 of 5 Lifts Mon: 9a-5p;Tue-Fri: 9a-10p Sat: 9a-10p; Sun: 9a-5p | ||
| Mt St Louis-Moonstone ,ON 02/07/2012, 8:26am Full Report Directions | Mostly Clear Noon BaseTemp: 16 Noon TopTemp: Weather | Grooming: yes | Loose Granular Base 20 - 32" | 34 of 36 Trails 7 of 13 Lifts Mon-Fri: 9a-4:30p Sat/Sun: 8:30a-4:30p | |
| Mt Washington Alpine Resort ,BC 02/07/2012, 8:30am Full Report Directions Cam | Partly Cloudy Noon BaseTemp: 39 Noon TopTemp: Weather | 5" past 6 days Grooming: yes | Packed Powder - Variable Conditions Base 137 - 138" | 81 of 81 Trails 10 of 10 Lifts Mon-Wed: 9a-3:30p; Thu-Fri: 9a-10p Sat/Sun: 9a-10p | |
| Nakiska Ski Resort ,AB 02/07/2012, 9:02am Full Report Directions Cam | Clear Noon BaseTemp: 14 Noon TopTemp: Weather | 1" Past 24 Hours 1" past 48 Hours 1" past 72 hours Grooming: yes | Packed Powder Base 23 - 37" | 62 of 64 Trails 5 of 6 Lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p | |
| Owl's Head ,QC 02/07/2012, 12:22pm Full Report Directions | Flurries Noon BaseTemp: 21 Noon TopTemp: 18 Weather | 7" past 7 days Grooming: yes | Loose Granular - Variable Conditions Base 24 - 29" | 43 of 45 Trails 4 of 9 Lifts Mon-Fri: 8:30a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p | |
| Panorama Mountain ,BC 02/07/2012, 7:39am Full Report Directions Cam | Clear Noon BaseTemp: 3 Noon TopTemp: 12 Weather | 1" past 6 days Grooming: yes | Packed Powder - Variable Conditions Base 28 - 52" | 120 of 120 Trails 9 of 9 Lifts Mon-Wed: 9a-4:30p; Thu/Fri: 9a-8p Sat: 9a-8p; Sun: 9a-4:30p | |
| Red Mountain Resort ,BC 02/07/2012, 5:26am Full Report Directions Cam | Clear Noon BaseTemp: 25 Noon TopTemp: 23 Weather | 6" past 6 days | Packed Powder - Powder Base 31 - 65" | 88 of 88 Trails 1685 of 1685 Acres 6 of 6 Lifts Mon-Fri: 9a-3p Sat/Sun: 9a-3p | |
| Revelstoke Mountain ,BC 02/07/2012, 4:33am Full Report Directions Cam | Clear Noon BaseTemp: 19 Noon TopTemp: 19 Weather | Powder - Packed Powder Base 84 - 84" | 56 of 56 Trails 5 of 5 Lifts Mon-Fri: 8:30a-3p Sat/Sun: 8:30a-3p | ||
| Silver Star ,BC 02/07/2012, 5:26am Full Report Directions Cam | Clear Noon BaseTemp: 23 Noon TopTemp: Weather | 4" past 6 days | Hard Pack - Packed Powder Base 44 - 58" | 115 of 115 Trails 3025 of 3025 Acres 12 of 12 Lifts Mon-Thu: 8:30a-3:30p; Fri: 8:30a-8:30p Sat: 8:30a-8:30p; Sun: 8:30a-3:30p | |
| Ski Banff @ Norquay ,AB 02/07/2012, 9:03am Full Report Directions Cam | Clear Noon BaseTemp: 19 Noon TopTemp: Weather | Grooming: yes | Packed Powder Base 50 - 56" | 36 of 36 Trails 5 of 5 Lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-9p | |
| Ski Bromont ,QC 02/07/2012, 5:16am Full Report Directions | Fog Noon BaseTemp: 30 Noon TopTemp: 27 Weather | 2" past 48 Hours 9" past 6 days Grooming: yes | Packed Powder - Hard Pack Base 31 - 31" | 93 of 113 Trails 9 of 9 Lifts Mon-Fri: 8:30a-10p Sat/Sun: 8a-10p | |
| Ski La Reserve ,QC 02/06/2012, 10:55am Full Report Directions Cam | Fog Noon BaseTemp: 18 Noon TopTemp: Weather | 8" past 7 days | Loose Granular - Packed Powder Base 6 - 12" | 33 of 37 Trails 3 of 3 Lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p | |
| Ski Morin Heights ,QC 02/07/2012, 8:43am Full Report Directions | Clear Noon BaseTemp: 9 Noon TopTemp: Weather | 4" past 6 days | Loose Granular - Hard Pack Base 8 - 12" | 21 of 25 Trails 3 of 6 Lifts Mon-Thu: 9:30a-4p: Fri: 9:30a-10p Sat: 8:30a-10p; Sun: 8:30a-5p | |
| Skyloft Ski Club ,ON 02/07/2012, 8:18am Full Report Directions | Clear Noon BaseTemp: 23 Noon TopTemp: Weather | Grooming: yes | Loose Granular Base 12 - 19" | 13 of 18 Trails 3 of 3 Lifts Mon-Fri: 10a-9p Sat/Sun: 9a-9p | |
| Snow Valley ,ON 02/07/2012, 8:23am Full Report Directions Cam | Mostly Clear Noon BaseTemp: 16 Noon TopTemp: Weather | Grooming: yes | Loose Granular Base 10 - 20" | 18 of 20 Trails 8 of 9 Lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat: 9a-10p; Sun: 9a-4p | |
| Stoneham ,QC 02/07/2012, 6:28am Full Report Directions Cam | Sunny Noon BaseTemp: 12 Noon TopTemp: 12 Weather | 2" past 48 Hours 10" past 7 days Grooming: yes | Hard Pack Base 53 - 53" | 39 of 39 Trails 5 of 7 Lifts Mon-Fri: 9a-9:30p Sat/Sun: 8:30a-9:30p | |
| Sun Peaks ,BC 02/07/2012, 1:41pm Full Report Directions Cam | Clear Noon BaseTemp: 23 Noon TopTemp: Weather | 6" past 7 days Grooming: yes | Packed Powder - Hard Pack Base 46 - 60" | 122 of 122 Trails 3678 of 3678 Acres 10 of 11 Lifts Mon-Fri: 8:30a-4p Sat/Sun: 8:30a-7p | |
| Sunshine Village ,AB 02/07/2012, 7:40am Full Report Directions Cam | Clear Noon BaseTemp: 18 Noon TopTemp: Weather | 1" Past 24 Hours 2" past 48 Hours 6" past 6 days Grooming: yes | Packed Powder - Powder Base 40 - 68" | 104 of 107 Trails 12 of 12 Lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p | |
| Tremblant ,QC 02/07/2012, 5:40am Full Report Directions Cam | Sunny Noon BaseTemp: 18 Noon TopTemp: 10 Weather | 1" past 48 Hours 5" past 6 days | Loose Granular - Hard Pack Base 28 - 33" | 95 of 95 Trails 650 of 650 Acres 12 of 12 Lifts Mon-Fri:8:30a-3:45p Sat/Sun: 8:30a-3:45p | |
| Uplands ,ON 02/07/2012, 8:13am Full Report Directions | Mostly Clear Noon BaseTemp: 27 Noon TopTemp: Weather | Grooming: yes | Loose Granular Base 2 - 20" | 4 of 5 Trails 1 of 2 Lifts Tue-Fri: 4p-8:30p Sat/Sun: 9a-9p Open Tue-Sun | |
| Vorlage ,QC 02/06/2012, 9:22am Full Report Directions | Fog Noon BaseTemp: 28 Noon TopTemp: Weather | 3" past 5 days | Hard Pack - Packed Powder Base 8 - 28" | 14 of 16 Trails 3 of 5 Lifts Mon-Fri: 9:30a-10p Sat: 9a-10p; Sun: 9a-5p | |
| Whistler/Blackcomb ,BC 02/07/2012, 6:25am Full Report Directions Cam | Partly Cloudy Noon BaseTemp: 25 Noon TopTemp: Weather | 6" past 7 days Grooming: yes | Packed Powder - Hard Pack Base 79 - 96" | 200 of 200 Trails 35 of 37 Lifts Mon-Fri: 8:30a-3p Sat/Sun: 8:30a-3p | |
| Whitewater ,BC 02/07/2012, 11:37am Full Report Directions Cam | Mixed Cloud/Sun Noon BaseTemp: 27 Noon TopTemp: 25 Weather | 6" past 6 days Grooming: yes | Packed Powder - Variable Conditions Base 85 - 85" | 65 of 69 Trails 4 of 4 Lifts Mon-Fri: 8:45a-3:30p Sat/Sun: 8:45a-3:30p | |
| Operating No Details... Back Up to Open Go To Re-Open Go To No Current Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Canada Olympic Park, AB 02/07/2012, 7:30am Resort Info | Operating, no details | Directions Cam | |||
| Canyon Ski Area, AB 02/07/2012, 10:30pm Resort Info | Operating, no details | Directions Cam | |||
| Falcon Ridge, MB 02/07/2012, 9:16am Resort Info | Operating, no details | Directions | |||
| Mountain View, ON 02/07/2012, 12:08pm Resort Info | Operating, no details | Directions | |||
| Mt Baldy, BC 02/07/2012, 10:08am Resort Info | Operating, no details | Directions Cam | |||
| TLH Heliskiing, BC 02/07/2012, 6:29am Resort Info | Operating, no details | Directions Cam | |||










