Germany
| GERMANY: |
| Andorra Austria France Germany Italy Scotland Spain Sweden Switzerland |
| Open all ski areas are in alphabetical order | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Resort Name | Weather | New Snow | Surface | Open Terrain | Events / Links |
| Fahl Alpin 05/18/2012, 6:10am Full Report | Cloudy Noon BaseTemp: 70 Noon TopTemp: 70 Weather | Packed Powder Base 20 - 20" | Trails 1 Lifts | Directions Cam | |
| No Current Info... Back to Open Go To No Current Info Go To Operating No Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Karwendel 12/21/2009, 10:54am | No Recent Information | ||||
| Operating, No Details... Back to Open Go To No Current Info Go To Operating No Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Badefeld Hunau 12/21/2009, 10:54am | No Recent Information | ||||
| Botterode 12/21/2009, 10:54am | No Recent Information | ||||
| Breitenau Geiakopf 12/21/2009, 10:54am | No Recent Information | ||||
| Fellhorn 12/21/2009, 10:54am | No Recent Information | ||||
| Gran Maibrunn 12/21/2009, 10:54am | No Recent Information | ||||
| Grantenlifte 12/21/2009, 10:54am | No Recent Information | ||||
| Hausberg Kreuzeck Alpspitze 12/21/2009, 10:54am | No Recent Information | ||||
| Johanngeorgenstadt 12/21/2009, 10:54am | No Recent Information | ||||
| Kranzberg 12/21/2009, 10:54am | No Recent Information | ||||
| Muggenbrunn 12/21/2009, 10:54am | No Recent Information | ||||
| Oberjoch Bad Hindelang 12/21/2009, 10:54am | No Recent Information | ||||
| Oy-Mittelberg 12/21/2009, 10:54am | No Recent Information | ||||
| Praller 12/21/2009, 10:54am | No Recent Information | ||||
| Reit im Winkl 12/21/2009, 10:54am | No Recent Information | ||||
| Riedbergerhorn 12/21/2009, 10:54am | No Recent Information | ||||
| Rusel 12/21/2009, 10:54am | No Recent Information | ||||
| Sallereck Hallwies 12/21/2009, 10:54am | No Recent Information | ||||
| Sankt Englmar 12/21/2009, 10:54am | No Recent Information | ||||
| Spitzingsee 12/21/2009, 10:54am | No Recent Information | ||||
| St. Andreasberg-Sonnenberg 12/21/2009, 10:54am | No Recent Information | ||||
| Stixner Lifte 12/21/2009, 10:54am | No Recent Information | ||||
| Sudelfeld 12/21/2009, 10:54am | No Recent Information | ||||
| Thalerhahe 12/21/2009, 10:54am | No Recent Information | ||||
| Willingen - Upland 12/21/2009, 10:54am | No Recent Information | ||||
| Closed for Snow Sports... Back to Open Go To No Current Info Go To Operating No Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alpsee Bergwelt 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Alpspitz Nesselwang 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Altenau 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Altenberg 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| am Belchen 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Arnsberg 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Bad Kohlgrub - Harnle 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Bad Toelz/Blomberg 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Bad Wiessee/Sonnenbichl 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Baiersbronn 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Balderschwang 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Bernau Hofeck 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Bischofsgran 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Bocksberg 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Bodenmais Silberberg 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Bolsterlang 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Brauneck 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Braunlage Wurmberg 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Breitenberg-Hochalpe 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Buchenberg Buching 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Buron Skilifte 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Carlsfeld 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Ernstthal 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Fichtelberg 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Fischen - Stinesser Lifte 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Garmisch-Partenkirchen 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Gatschen Skizentrum 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Gehlberg 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Gmund 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Grafenmatt Menzenschwand 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Groauer Arber 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Haidmahle 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Hirschberglifte Kreuth 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Hochfelln 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Hochgrat 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Hochschwarzeck 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Hohenbogen 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Hoherodskopf 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Kampenwand 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Kessellifte Inzell 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Klausenlifte 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Klingenthal 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Kolben 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Kranzberg 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Laber 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Masserberg Fehrenbach Heubach 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Mittag Skicenter 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Mitterfirmansreuth 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Nebelhorn 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Neureichenau 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Oberaudorf Hocheck 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Oberhof 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Obermaiselstein Grasgehren 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Obersalzberg 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Oberwarmensteinach 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Ochsenkopf 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Ofterschwanger Horn 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Postwiesen Neuastenberg 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Predigtstuhl Kapellenberg Markbuchen 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Riedlberg/Eck-Riedelstein 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Roafeld Oberau 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Rottach - Egern 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Ruhpolding 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Scheidegg 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Schluchsee 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Schmiedefeld 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Schwarzenbach am Wald 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Skiarena Steibis 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Skikarussell Altastenberg 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Skilifte Todtmoos 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Skiliftkarussell Winterberg 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Skiwelt Schaneck 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Skizentrum Pfronten-Steinach 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Snow World Zaschen 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Sonnenlifte Pfronten Raflueten 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Sonthofen 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| St. Andreasberg Matthias-Schmidt-Berg 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Steckenberg 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Steinach 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Steinbach-Hallenberg 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Suhl Vesser Goldlauter 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Tabarz 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Tegelberg 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Thalkirchdorf 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Todtnauberg 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Unterjoch Spieserlifte 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Waldkirchen/Oberfrauenwald 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Wasserkuppe 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Weiler - Simmerberg 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Wendelstein 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Wilde Wiese 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Wintersportzentrum Feldberg 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||
| Zwiesel 12/21/2009, 10:54am | Closed for Snow Sports | ||||






