| AUSTRIA: |
| Andorra Austria France Germany Italy Scotland Spain Sweden Switzerland |
| Open all ski areas are in alphabetical order | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Resort Name | Weather | New Snow | Surface | Open Terrain | Events / Links |
| Dachstein Gletscher 05/20/2012, 6:10am Full Report | Fair Noon BaseTemp: 43 Noon TopTemp: 39 Weather | Wet Packed Base - 213" | Trails 5 Lifts | Directions Cam | |
| Hintertux 05/19/2012, 6:10am Full Report | Snow Showers Noon BaseTemp: 59 Noon TopTemp: 32 Weather | Powder Base - 148" | Trails 14 Lifts | Directions Cam | |
| Kaunertal 05/20/2012, 6:10am Full Report | Snow Showers Noon BaseTemp: 50 Noon TopTemp: 30 Weather | Wet Packed Base 66 - 38" | Trails 6 Lifts | Directions Cam | |
| Kitzsteinhorn 05/20/2012, 6:10am Full Report | Cloudy Noon BaseTemp: 48 Noon TopTemp: 36 Weather | Wet Packed Base 79 - 94" | Trails 13 Lifts | Directions Cam | |
| Krippenstein/Obertraun 01/26/2012, 6:10am Full Report | Fair Noon BaseTemp: 39 Noon TopTemp: 27 Weather | Powder Base 26 - 159" | Trails 6 Lifts | Directions Cam | |
| Neustift/Stubaital 05/20/2012, 6:10am Full Report | Snow Showers Noon BaseTemp: 55 Noon TopTemp: 32 Weather | Powder Base - 138" | Trails 10 Lifts | Directions Cam | |
| No Current Info... Back to Open Go To No Current Info Go To Operating No Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kanzelwand - Fellhorn 04/18/2012, 6:10am | No Recent Information | ||||
| Molltal Glacier 04/18/2012, 6:10am | No Recent Information | ||||
| Sonntag - Stein 04/18/2012, 6:10am | No Recent Information | ||||
| Stubaital - Stubaier Gletscher 04/18/2012, 6:10am | No Recent Information | ||||
| Operating, No Details... Back to Open Go To No Current Info Go To Operating No Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Baumgartnerhahe 04/18/2012, 6:10am | No Recent Information | ||||
| DamÌ_ls 04/18/2012, 6:10am | No Recent Information | ||||
| Eben 04/18/2012, 6:10am | No Recent Information | ||||
| Erpfendorf 04/18/2012, 6:10am | No Recent Information | ||||
| Galtar - Silvretta 04/18/2012, 6:10am | No Recent Information | ||||
| Gran 04/18/2012, 6:10am | No Recent Information | ||||
| Grebenzen - St.Lambrecht 04/18/2012, 6:10am | No Recent Information | ||||
| Groayeck - Speiereck 04/18/2012, 6:10am | No Recent Information | ||||
| Groayglockner Arena 04/18/2012, 6:10am | No Recent Information | ||||
| Hochlecken 04/18/2012, 6:10am | No Recent Information | ||||
| Imst 04/18/2012, 6:10am | No Recent Information | ||||
| Jauerling 04/18/2012, 6:10am | No Recent Information | ||||
| Kahtai 04/18/2012, 6:10am | No Recent Information | ||||
| Katrin-Alm 04/18/2012, 6:10am | No Recent Information | ||||
| Kelchsau 04/18/2012, 6:10am | No Recent Information | ||||
| Kreischberg 04/18/2012, 6:10am | No Recent Information | ||||
| Medrigalm 04/18/2012, 6:10am | No Recent Information | ||||
| Nordpark Seegrube 04/18/2012, 6:10am | No Recent Information | ||||
| Prabichl 04/18/2012, 6:10am | No Recent Information | ||||
| Schlepplifte Neuleutasch 04/18/2012, 6:10am | No Recent Information | ||||
| Schruns 04/18/2012, 6:10am | No Recent Information | ||||
| Semmering Hirschenkogel 04/18/2012, 6:10am | No Recent Information | ||||
| Silvretta Nova - Montafon 04/18/2012, 6:10am | No Recent Information | ||||
| Skiregion Mieming 04/18/2012, 6:10am | No Recent Information | ||||
| Steinplatte 04/18/2012, 6:10am | No Recent Information | ||||
| Tonnerhattenlift 04/18/2012, 6:10am | No Recent Information | ||||
| Weiaysee Gletscher Welt 04/18/2012, 6:10am | No Recent Information | ||||
| Zell 04/18/2012, 6:10am | No Recent Information | ||||
| Zell am See - Schmittenhahe 04/18/2012, 6:10am | No Recent Information | ||||
| Zwalferkopf 04/18/2012, 6:10am | No Recent Information | ||||
| Closed for Snow Sports... Back to Open Go To No Current Info Go To Operating No Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aflenzer Bargeralm 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Aichelberglifte Karlstift 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Alpbachtal 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Alpenarena Hochhaderich 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Altaussee Loser-Sandling 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Altenmarkt/Zauchensee 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Andelsbuch Niedere 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Ankogel 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Arralifte Harmanschlag 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Axamer - Lizum 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Bad Gastein 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Bad Gastein - Sportgastein 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Bad Hofgastein - Schlossalm 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Bad Kleinkirchheim 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Bergeralm 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Berwang Bichlbach 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Biberwier - Marienberg 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Bodental 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Brandnertal 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Brunnalm 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Brunnalm Hohe Veitsch 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Buchensteinwand 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Christlum 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Dachstein West 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Diedamskopf 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| DreilÌÛndereck 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Egg Schetteregg 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Ehrwald Zugspitzplatt 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Ehrwalder Alm 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Elfenberg Mautern 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Fagen - Spieljoch 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Falkert 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Familienschigebiet Emberger Alm 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Fanningberg 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Faschina / Fontanella-Faschina 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Fendels 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Feuerkogel 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Fieberbrunn 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Filzmoos Neuberg 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Flachau - Wagrain - Alpendorf 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Flattnitz 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Forsteralm 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Frauenalpe 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Furtnerlifte Rohr im Gebirge 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Gaaler Lifte 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Gaiayau Hintersee 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Galtur-Silvretta 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Gapfohl - Laterns 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Gargellen 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Gemeindealpe 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Gerlitzen 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Glungezer 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Goldeck Bergbahnen 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Goldegg 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Golm 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Groayarl - Dorfgastein 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Hallein DÌrrnberg-Zinkenlifte 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Hauereck St. Kathrein/Hst 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Hebalm 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Heutal 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Hinterstoder 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Hirschegg 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Hochficht - Bahmerwald 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Hochkar 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Hochkoenig 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Hochkssen - Unterberg 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Hochlitten Riefensberg 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Hochoetz 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Hochzeiger 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Hochzillertal - Hochfagen 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Hohe Dirn 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Hohentauern 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Ifen 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Innerkrems - Schanfeld - Karneralm 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Innsbruck 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Ischgl - Silvretta Arena 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Kaiserau 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Kanigsberg - Hollenstein 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Kappl 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Kasberg - Granau 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Katschberg - Aineck 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Kellerjochbahn Schwaz-Pill 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Kirchdorf 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Kitzbuehel 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Kleinarl Shuttleberg 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Kleinlobming 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Klippitztarl 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Koralpe 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Krippenstein 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Kristberg - Silbertal 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Lachtal 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Lackenhof - AÐtscher 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Lech-Zuers 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Lermoos - Grubigstein 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Lienzer Bergbahnen - Zettersfeld/Hochstein 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Loferer Alm 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Lunz am See - Maiszinken 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Manichkirchen - Mariensee 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Manichwald - Hochwechsellifte 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Mariazeller Bargeralpe 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Mellau 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Modriach-Winkel Hoislifte 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Nassfeld Hermagor 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Nauders 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Nesselwangle 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Neunerkapfle 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Niederalpl 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Obergurgl-Hochgurgl 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Obertauern 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Obertilliach 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Pettneu 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Petzen 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Pitztal 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Planneralm 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Postalm 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Puchberg am Schneeberg 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Radstadt - Altenmarkt 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Raggal 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Ramsau am Dachstein 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Rangger Kapfl 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Rauris 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Reutte Hahnenkamm 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Riesneralm 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Rifflsee 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Rofan 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Saalbach-Hinterglemm-Leogang 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Salzstiegl 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Sandl/Viehberg 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Schattwald - Zablen 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Schilifte Kirchschlag 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Schilifte-Feistritzsattel 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Schladming Dachstein - Fageralm 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Schladming Dachstein - Galsterbergalm 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Schladming Dachstein - Hauser Kaibling 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Schladming Dachstein - Hochwurzen 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Schladming Dachstein - Reiteralm 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Schladming Dachstein - Stoderzinken 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Schwarzenberg-Badele 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Seefeld - Gschwandtkopf 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Seefeld - Leutasch Kreithlift 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Seefeld Tirol 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Serfaus - Fiss - Ladis 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Silvretta-Bielerhahe 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Simonhahe 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Sirnitz Hochrindl Liftgesellschaft 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Ski Heiligenblut 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Ski Zillertal 3000 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Ski-Arena Wildkogel 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Skiarena Lammeralm 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| SkiWelt - Brixental 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Skizentrum Sillian 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Skizentrum Zahmer Kaiser 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Soelden 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Sommeralm - Holzmeisterlifte 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Sonnberglifte Wald am Schoberpass 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Sonnenkopf 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| St Anton am Arlberg 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| St Johann 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| St. Corona am Wechsel 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| St. Jakob im Walde 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Steinberg 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Sternstein Lifte 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Stubaital - Glasenberg - Maria Neustift 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Stuhleck - Semmering 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Tauplitzalm 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Teichalm Lifte 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Turnau - Schwabenbergarena 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Turracher Hahe 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Venet 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Vent Stablein 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Verditz 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Walmendingerhorn 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Warth - Schracken 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Weiaybriach - Gitschtal 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Weinebene 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Wenigzell 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Werfenweng - Ski-Board-Wander- Arena 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Wilder Kaiser Brixental 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Wildschanau 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Wurzeralm 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||
| Zell am See/Kaprun 04/18/2012, 6:10am | Closed for Snow Sports | ||||





