
All Open Areas
| Choose A Region: | |
| Canada Midwest Northeast Northwest Rockies Southeast Southwest |
| Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Resort Name | Weather | New Snow | Surface | Open Terrain | Events / Links |
| 49 Degrees North, WA 02/03/2012, 9:19am Full Report | Noon BaseTemp: 19 Noon TopTemp: Weather | 6" past 48 Hours 10" past 4 days | Packed Powder - Powder Base 83 - 106" | 63 of 82 Trails 3 of 6 Lifts Mon,Tue/Fri: 9a-3:30p Sat/Sun: 9a-3:30p Open Fri-Tue | Directions Cam |
| Afton Alps, MN 02/02/2012, 2:08pm Full Report | Cloudy Noon BaseTemp: 30 Noon TopTemp: 30 Weather | Packed Powder - Powder Base 26 - 46" | 48 of 48 Trails 300 of 300 Acres 10 of 18 Lifts Mon-Thu: 9:30a-9:30p; Fri: 9a-10p Sat: 9a-10p; Sun: 9a-9:30p | Directions Cam | |
| Alpine Meadows, CA 02/03/2012, 6:32am Full Report | Clear Noon BaseTemp: 21 Noon TopTemp: Weather | 1 - 2" past 72 hours | Packed Powder - Variable Conditions Base 36 - 40" | 80 of 100 Trails 2200 of 2400 Acres 9 of 14 Lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p | Directions Cam |
| Alpine Mountain, PA 02/02/2012, 10:28am Full Report | Partly Cloudy Noon BaseTemp: 39 Noon TopTemp: Weather | Packed Powder Base 24 - 36" | 13 of 21 Trails 45 of 60 Acres 2 of 5 Lifts Wed/Thu: 12p-6p; Fri: 9a-9:30p Sat: 8a-9:30p; Sun: 8a-6p Open Wed-Sun | Directions Cam | |
| Alpine Valley, MI 02/02/2012, 11:18am Full Report | Overcast Noon BaseTemp: 34 Noon TopTemp: Weather | Variable Conditions Base 12 - 40" | 19 of 25 Trails 9 of 14 Lifts Mon-Thu: 10a-10p, Fri: 10a-11p Sat: 9a-11p; Sun 9a-10p | Directions Cam | |
| Alpine Valley, OH 02/03/2012, 10:41am Full Report | Partly Cloudy Noon BaseTemp: 36 Noon TopTemp: Weather | Variable Conditions Base 8 - 16" | 4 of 11 Trails 4 of 7 Lifts Mon-Thu: 1p-9p; Fri: 1p-11p Sat: 9a-11p; Sun: 9a-9p | Directions Cam | |
| Alta, UT 02/03/2012, 5:00am Full Report | Partly Sunny Noon BaseTemp: 27 Noon TopTemp: 27 Weather | 1" past 48 Hours 5" past 6 days | Packed Powder - Variable Conditions Base 71 - 71" | 110 of 116 Trails 2100 of 2200 Acres 11 of 11 Lifts Mon-Fri: 9:15a-4:30p Sat/Sun: 9:15a-4:30p | Directions Cam |
| Alyeska Resort, AK 02/03/2012, 1:29pm Full Report | Snow Noon BaseTemp: 24 Noon TopTemp: 18 Weather | 18" past 48 Hours 44" past 72 hrs | Powder - Packed Powder Base 54 - 129" | 68 of 73 Trails 1200 of 1500 Acres 7 of 9 Lifts Mon-Wed: 10:30a-5:30p; Thu/Fri: 10:30a-9p Sat: 10:30a-9p; Sun: 10:30a-5:30p | Directions Cam |
| Andes Tower Hills, MN 02/02/2012, 11:19am Full Report | Partly Cloudy Noon BaseTemp: 28 Noon TopTemp: Weather | Variable Conditions Base 6 - 24" | 9 of 16 Trails 3 of 4 Lifts Mon: 12p-9p; Thu/Fri: 12p-9p Sat: 9a-9p; Sun: 10a-9p Open Thu-Mon | Directions Cam | |
| Angel Fire, NM 02/03/2012, 8:00am Full Report | Snow Noon BaseTemp: 18 Noon TopTemp: Weather | 4" past 48 Hours 5" past 72 hours | Powder - Packed Powder Base 30 - 37" | 63 of 75 Trails 6 of 7 Lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p | Directions Cam |
| Anthony Lakes, OR 02/03/2012, 5:57am Full Report | Clear Noon BaseTemp: 30 Noon TopTemp: 30 Weather | 4" past 72 hours | Powder - Packed Powder Base 66 - 66" | 20 of 21 Trails 3 of 3 Lifts Thu/Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p Open Thu-Sun | Directions Cam |
| Apex Mountain, BC 02/02/2012, 9:25am Full Report | Partly Cloudy Noon BaseTemp: 23 Noon TopTemp: Weather | 7" past 5 days | Packed Powder - Powder Base 39 - 71" | 66 of 67 Trails 3 of 4 Lifts Mon-Fri: 9a-3:30p Sat/Sun: 9a-9p | Directions Cam |
| Appalachian Ski Mtn, NC 02/04/2012, 5:09am Full Report | Noon BaseTemp: 34 Noon TopTemp: Weather | Packed Powder - Powder Base 33 - 64" | 12 of 12 Trails 5 of 5 Lifts Mon-Fri: 9a-10p Sat/Sun: 9a-10p | Directions Cam | |
| Arapahoe Basin, CO 02/02/2012, 5:45am Full Report | Snow Noon BaseTemp: 24 Noon TopTemp: 24 Weather | 6" past 6 days | Packed Powder - Powder Base 39 - 39" | 41 of 105 Trails 430 of 900 Acres 4 of 7 Lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p | Directions Cam |
| Arizona Snowbowl, AZ 02/03/2012, 6:27am Full Report | Partly Sunny Noon BaseTemp: 25 Noon TopTemp: 22 Weather | 6" past 48 Hours 7" past 72 hours | Hard Pack - Variable Conditions Base 19 - 35" | 30 of 40 Trails 120 of 167 Acres 4 of 6 Lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p | Directions Cam |
| Asessippi Ski Area, MB 02/03/2012, 8:16am Full Report | Fog Noon BaseTemp: 19 Noon TopTemp: Weather | Packed Powder - Powder Base 28 - 36" | 25 of 25 Trails 5 of 5 Lifts Mon/Tue/Thu: 9a-4:30p; Wed/Fri: 9a-8p Sat: 9a-8p; Sun: 9a-4:30p | Directions Cam | |
| Aspen Highlands, CO 02/03/2012, 5:48am Full Report | Snow Showers Noon BaseTemp: 30 Noon TopTemp: 25 Weather | 2" past 48 Hours 3" past 6 days | Powder - Packed Powder Base 36 - 51" | 106 of 124 Trails 936 of 1028 Acres 5 of 5 Lifts Mon-Fri: 9a-3:30p Sat/Sun: 9a-3:30p | Directions Cam |
| Aspen Mountain, CO 02/03/2012, 5:45am Full Report | Snow Showers Noon BaseTemp: 30 Noon TopTemp: 25 Weather | 2" past 48 Hours 2" past 72 hours | Packed Powder - Powder Base 27 - 33" | 76 of 76 Trails 673 of 673 Acres 6 of 8 Lifts Mon-Fri: 9a-3:30p Sat/Sun: 9a-3:30p | Directions Cam |
| Attitash, NH 02/04/2012, 5:56am Full Report | Mostly Sunny Noon BaseTemp: 27 Noon TopTemp: 24 Weather | 2" past 4 days | Loose Granular Base 12 - 36" | 66 of 73 Trails 259 of 280 Acres 9 of 10 Lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p | Directions Cam |
| Badger Pass, CA 02/03/2012, 2:57pm Full Report | Sunny Noon BaseTemp: 44 Noon TopTemp: 42 Weather | Packed Powder Base 12 - 24" | 9 of 10 Trails 80 of 80 Acres 4 of 5 Lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p | Directions Cam | |
| Batawa Ski Hill, ON 02/03/2012, 9:09am Full Report | Mostly Clear Noon BaseTemp: 30 Noon TopTemp: Weather | 2" past 72 hours | Packed Powder Base 4 - 22" | 8 of 8 Trails 2 of 3 Lifts Wed-Fri: 9a-10p Sat/Sun: 9a-10p Open Wed-Sun | Directions Cam |
| Bear Creek, PA 02/03/2012, 5:44am Full Report | Sunny Noon BaseTemp: 46 Noon TopTemp: 46 Weather | Variable Conditions Base 18 - 28" | 20 of 21 Trails 6 of 6 Lifts Mon-Fri: 9a-10p Sat/Sun: 8:30a-10p | Directions Cam | |
| Bear Mountain, CA 02/03/2012, 7:04am Full Report | Clear Noon BaseTemp: 21 Noon TopTemp: Weather | Packed Powder - Hard Pack Base 12 - 36" | 27 of 27 Trails 6 of 12 Lifts Mon-Fri: 8:30a-4p Sat/Sun: 8a-4:30p | Directions Cam | |
| Bear Valley, CA 02/03/2012, 6:57am Full Report | Clear Noon BaseTemp: 27 Noon TopTemp: Weather | Packed Powder - Powder Base 24 - 24" | 38 of 82 Trails 1000 of 1680 Acres 7 of 9 Lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p | Directions Cam | |
| Beaver Creek, CO 02/03/2012, 7:16am Full Report | Light Snow Noon BaseTemp: 21 Noon TopTemp: Weather | 2" past 48 Hours 7" past 6 days | Packed Powder - Powder Base 29 - 41" | 138 of 149 Trails 1541 of 1815 Acres 25 of 25 Lifts Mon-Fri: 8:30a-3:30p Sat/Sun: 8:30a-3:30p | Directions Cam |
| Beaver Mountain, UT 02/03/2012, 9:33am Full Report | Mostly Cloudy Noon BaseTemp: 18 Noon TopTemp: Weather | 1" past 72 hours | Packed Powder Base 10 - 50" | 48 of 48 Trails 6 of 6 Lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p | Directions Cam |
| Beech Mtn, NC 02/03/2012, 6:26am Full Report | Sunny Noon BaseTemp: 44 Noon TopTemp: 42 Weather | Packed Powder - Frozen Granular Base 16 - 42" | 11 of 16 Trails 4 of 7 Lifts Mon-Fri: 9a-4:30p, 6p-10p Sat/Sun: 9a-4:30p, 6p-10p | Directions Cam | |
| Belleayre, NY 02/03/2012, 3:50pm Full Report | Mostly Sunny Noon BaseTemp: 33 Noon TopTemp: 30 Weather | Loose Granular - Frozen Granular Base 14 - 20" | 27 of 55 Trails 6 of 8 Lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p | Directions Cam | |
| Berkshire East, MA 02/02/2012, 7:49am Full Report | Partly Cloudy Noon BaseTemp: 28 Noon TopTemp: Weather | 2" past 72 hours | Packed Powder Base 10 - 30" | 24 of 45 Trails 4 of 5 Lifts Mon/Tue: 9a-4:30p; Wed: 9a-8p; Thu; 9a-9p; Fri: 9a-10p Sat: 8:30a-10p; Sun: 8:30a-4:30p | Directions Cam |
| Big Boulder, PA 02/03/2012, 7:29am Full Report | Mostly Cloudy Noon BaseTemp: 34 Noon TopTemp: 33 Weather | Hard Pack - Variable Conditions Base 24 - 48" | 15 of 15 Trails 55 of 55 Acres 6 of 8 Lifts Mon-Thu: 3p-9p; Fri: 3p-10p Sat: 8a-10p; Sun: 8a-8p | Directions Cam | |
| Big Powderhorn, MI 02/02/2012, 4:04am Full Report | Mostly Cloudy Noon BaseTemp: 19 Noon TopTemp: Weather | 3" past 4 days | Packed Powder Base 12 - 40" | 32 of 33 Trails 7 of 10 Lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p | Directions Cam |
| Big Sky, MT 02/03/2012, 5:31am Full Report | Mostly Sunny Noon BaseTemp: 30 Noon TopTemp: 24 Weather | 5" past 48 Hours 12 - 14" past 72 hours | Packed Powder - Variable Conditions Base 48 - 72" | 150 of 150 Trails 3812 of 3812 Acres 21 of 21 Lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p | Directions Cam |
| Big White, BC 02/03/2012, 6:21am Full Report | Partly Cloudy Noon BaseTemp: 21 Noon TopTemp: 21 Weather | 12" past 5 days | Packed Powder - Powder Base 61 - 72" | 117 of 118 Trails 117 of 2765 Acres 15 of 16 Lifts Mon-Fri: 7:45a-8p Sat/Sun: 7:45a-8p | Directions Cam |
| Bigrock, ME 02/03/2012, 8:34pm Full Report | Mostly Sunny Noon BaseTemp: 15 Noon TopTemp: 10 Weather | 8" past 72 hrs | Packed Powder - Powder Base 16 - 32" | 25 of 25 Trails 71 of 71 Acres 3 of 3 Lifts Wed-Fri: 3p-8p Sat/Sun: 9a-4p Open Wed-Sun | Directions Cam |
| Bittersweet, MI 02/02/2012, 10:49am Full Report | Partly Cloudy Noon BaseTemp: 37 Noon TopTemp: Weather | 2" past 5 days | Packed Powder - Hard Pack Base 38 - 43" | 20 of 20 Trails 10 of 12 Lifts Mon-Thu: 10a-10p; Fri: 10a-10:30p Sat: 9a-10:30p; Sun: 9a-10p | Directions Cam |
| Black Mountain, NH 02/02/2012, 4:41pm Full Report | Partly Cloudy Noon BaseTemp: 28 Noon TopTemp: Weather | 7" past 6 days | Loose Granular Base 12 - 32" | 38 of 45 Trails 2 of 4 Lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p | Directions Cam |
| Black Mountain, ME 02/03/2012, 8:45am Full Report | Partly Cloudy Noon BaseTemp: 16 Noon TopTemp: Weather | Packed Powder - Loose Granular Base 12 - 15" | 15 of 22 Trails 3 of 5 Lifts Fri: 9a-4p, 6p-9p Sat: 9a-4p, 6p-9p; Sun: 9a-4p Open Fri-Sun | Directions Cam | |
| Blackjack, MI 02/02/2012, 7:47am Full Report | Mostly Cloudy Noon BaseTemp: 27 Noon TopTemp: Weather | 5" past 5 days | Packed Powder - Variable Conditions Base 14 - 48" | 24 of 24 Trails 4 of 6 Lifts Mon-Thu: 9a-4p; Fri: 9a-9p Sat: 9a-9p; Sun: 9a-4p | Directions Cam |
| Blacktail Mountain, MT 02/03/2012, 5:27am Full Report | Sunny Noon BaseTemp: 25 Noon TopTemp: 25 Weather | 6" past 5 days | Packed Powder - Powder Base 66 - 91" | 25 of 25 Trails 1000 of 1000 Acres 4 of 4 Lifts Wed-Fri: 9:30a-4:30p Sat/Sun: 9:30a-4:30p Open Wed-Sun | Directions Cam |
| Blandford, MA 02/03/2012, 2:56pm Full Report | Sunny Noon BaseTemp: 36 Noon TopTemp: 35 Weather | Packed Powder - Hard Pack Base 6 - 20" | 11 of 22 Trails 4 of 5 Lifts Mon: 3p-8p; Wed: 3p-9p; Fri: 8:30a-9p Sat: 8:30a-9p; Sun: 8:30a-4p Open Fri-Mon, Wed | Directions Cam | |
| Blue Hills, MA 02/02/2012, 10:18am Full Report | Partly Cloudy Noon BaseTemp: 37 Noon TopTemp: Weather | Variable Conditions Base 12 - 18" | 6 of 12 Trails 3 of 4 Lifts Mon-Wed: 1p-9p; Thu/Fri: 9a-9p Sat: 9a-9p; Sun: 9a-5p | Directions Cam | |
| Blue Knob, PA 02/03/2012, 9:47am Full Report | Partly Cloudy Noon BaseTemp: 38 Noon TopTemp: 36 Weather | Hard Pack Base 18 - 40" | 20 of 34 Trails 3 of 5 Lifts Mon-Thu: 10a-9p; Fri: 10a-10p Sat: 9a-10p; Sun: 9a-9p | Directions Cam | |
| Blue Mountain, ON 02/03/2012, 7:46am Full Report | Mostly Cloudy Noon BaseTemp: 28 Noon TopTemp: Weather | 8" past 4 days | Loose Granular Base 22 - 31" | 33 of 36 Trails 11 of 15 Lifts Mon-Fri: 9a-4:30p Sat/Sun: 9a-10p | Directions Cam |
| Blue Mountain, PA 02/03/2012, 9:48pm Full Report | Partly Cloudy Noon BaseTemp: 32 Noon TopTemp: 40 Weather | Loose Granular - Frozen Granular Base 24 - 36" | 34 of 39 Trails 132 of 164 Acres 10 of 13 Lifts Mon-Fri: 8:30a-10p Sat/Sun: 8a-10p | Directions Cam | |
| Bluewood, WA 02/03/2012, 10:23am Full Report | Partly Cloudy Noon BaseTemp: 25 Noon TopTemp: Weather | 11" past 72 hours | Packed Powder - Powder Base 68 - 79" | 24 of 24 Trails 2 of 3 Lifts Wed-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p Open Wed-Sun | Directions Cam |
| Bogus Basin, ID 02/03/2012, 8:32am Full Report | Clear Noon BaseTemp: 23 Noon TopTemp: Weather | 2" past 72 hours | Packed Powder - Powder Base 46 - 54" | 53 of 66 Trails 7 of 8 Lifts Mon-Fri: 10a-4:30p Sat/Sun: 9a-10p | Directions Cam |
| Boler Mountain, ON 02/03/2012, 7:48am Full Report | Fog Noon BaseTemp: 34 Noon TopTemp: Weather | 7" past 72 hours | Packed Powder Base 6 - 16" | 8 of 10 Trails 3 of 5 Lifts Mon-Tue: 10a-9p; Wed-Fri: 10a-10p Sat: 9a-10p; Sun: 9a-4:30p | Directions Cam |
| Bolton Valley, VT 02/03/2012, 2:34pm Full Report | Partly Sunny Noon BaseTemp: 19 Noon TopTemp: 16 Weather | 1" past 48 Hours 12 - 14" past 6 days | Frozen Granular - Variable Conditions Base 16 - 20" | 55 of 70 Trails 236 of 300 Acres 5 of 6 Lifts Mon/Tue: 9a-4p; Wed-Fri: 9a-8p Sat: 8:30a-8p; Sun: 8:30a-4p | Directions Cam |
| Boreal, CA 02/03/2012, 5:49am Full Report | Sunny Noon BaseTemp: 34 Noon TopTemp: 34 Weather | 1 - 3" past 72 hours | Packed Powder - Hard Pack Base 24 - 30" | 25 of 41 Trails 4 of 8 Lifts Mon-Fri: 9a-9p Sat/Sun: 9a-9p | Directions Cam |
| Boston Mills/Brandywine, OH 02/02/2012, 10:31am Full Report | Mostly Cloudy Noon BaseTemp: 37 Noon TopTemp: Weather | Wet Packed Base 14 - 30" | 16 of 19 Trails 12 of 16 Lifts Mon-Thu: 10a-9:30p, Fri: 10a-10p Sat: 9a-2a, Sun: 9a-9p | Directions Cam | |
| Bousquet, MA 02/03/2012, 8:28am Full Report | Mostly Sunny Noon BaseTemp: 36 Noon TopTemp: 32 Weather | 4" past 4 days | Loose Granular - Frozen Granular Base 30 - 44" | 18 of 23 Trails 4 of 5 Lifts Mon-Fri: 9a-9p Sat: 9a-9p, Sun: 9a-4p | Directions Cam |
| Boyne Highlands, MI 02/03/2012, 2:47pm Full Report | Sunny Noon BaseTemp: 36 Noon TopTemp: 36 Weather | 6" past 6 days | Packed Powder Base 33 - 55" | 55 of 55 Trails 435 of 435 Acres 10 of 10 Lifts Mon/Tue: 9a-4:30p, Wed-Fri: 9a-9p Sat: 9a-9p; Sun: 9-4:30p | Directions Cam |
| Boyne Mountain, MI 02/02/2012, 3:08pm Full Report | Sunny Noon BaseTemp: 36 Noon TopTemp: 36 Weather | 8" past 6 days | Packed Powder Base 40 - 60" | 60 of 60 Trails 415 of 415 Acres 11 of 11 Lifts Mon-Tue: 9a-4:30p, Wed-Fri: 9a-9p Sat: 9a-9p; Sun: 9a-4:30p | Directions Cam |
| Bradford, MA 02/02/2012, 3:11pm Full Report | Partly Cloudy Noon BaseTemp: 37 Noon TopTemp: Weather | Loose Granular - Hard Pack Base 8 - 22" | 15 of 15 Trails 9 of 10 Lifts Mon-Fri: 8:30a-10p Sat: 8:30a-10p; Sun: 8:30a-4:30p | Directions Cam | |
| Brantling Ski Slopes, NY 02/03/2012, 5:54pm Full Report | Partly Sunny Noon BaseTemp: 33 Noon TopTemp: 33 Weather | 3" past 4 days | Frozen Granular - Hard Pack Base 6 - 16" | 3 of 9 Trails 3 of 6 Lifts Mon-Thu: 4p-9p; Fri: 4p-10p Sat: 9a-9p; Sun: 9a-5p Feb 04: 9a-6p | Directions Cam |
| Breckenridge, CO 02/03/2012, 7:18am Full Report | Snow Noon BaseTemp: 12 Noon TopTemp: Weather | 2" past 48 Hours 6" past 6 days | Packed Powder - Powder Base 29 - 46" | 135 of 155 Trails 2093 of 2358 Acres 31 of 31 Lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p | Directions Cam |
| Bretton Woods, NH 02/03/2012, 2:10pm Full Report | Partly Sunny Noon BaseTemp: 27 Noon TopTemp: 15 Weather | 3 - 4" past 6 days | Loose Granular - Frozen Granular Base 20 - 30" | 83 of 102 Trails 412 of 464 Acres 6 of 9 Lifts Mon-Thu: 9a-4p; Fri: 9a-8p Sat: 8a-8p; Sun: 8a-4p | Directions Cam |
| Brian Head, UT 02/03/2012, 9:33am Full Report | Light Snow Noon BaseTemp: 12 Noon TopTemp: Weather | 12" past 48 Hours 16" past 72 hours | Packed Powder - Powder Base 18 - 30" | 55 of 65 Trails 8 of 9 Lifts Mon-Fri: 9:30a-4:30p Sat/Sun: 9:30a-4:30p | Directions Cam |
| Bridger Bowl, MT 02/03/2012, 5:39am Full Report | Sunny Noon BaseTemp: 21 Noon TopTemp: 29 Weather | 4" past 48 Hours 4" Storm Total | Packed Powder Base 34 - 34" | 71 of 71 Trails 2000 of 2000 Acres 7 of 7 Lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p | Directions Cam |
| Brighton, UT 02/03/2012, 5:16am Full Report | Light Snow Noon BaseTemp: 7 Noon TopTemp: Weather | 3" past 6 days | Powder - Variable Conditions Base 62 - 62" | 61 of 66 Trails 7 of 7 Lifts Mon-Fri: 9a-9p Sat: 9a-9p, Sun: 9a-4p | Directions Cam |
| Brimacombe, ON 02/03/2012, 7:41am Full Report | Fog Noon BaseTemp: 32 Noon TopTemp: Weather | 4" past 72 hours | Packed Powder Base 8 - 20" | 12 of 21 Trails 4 of 11 Lifts Mon-Fri: 9a-4:30p Sat: 9a-10p; Sun: 9a-4:30p | Directions Cam |
| Bristol Mountain, NY 02/03/2012, 7:09pm Full Report | Mostly Sunny Noon BaseTemp: 35 Noon TopTemp: 30 Weather | 1" past 4 days | Packed Powder - Frozen Granular Base 8 - 20" | 30 of 34 Trails 6 of 6 Lifts Mon-Fri: 9a-10p Sat/Sun: 8a-10p | Directions Cam |
| Bromley Mountain, VT 02/03/2012, 6:40am Full Report | Mostly Clear Noon BaseTemp: 16 Noon TopTemp: Weather | 4 - 7" past 4 days | Loose Granular - Variable Conditions Base 10 - 26" | 32 of 46 Trails 138 of 180 Acres 5 of 9 Lifts Mon-Fri: 9a-4p Sun/Sat: 8:30a-4p | Directions Cam |
| Brundage, ID 02/03/2012, 4:41am Full Report | Sunny Noon BaseTemp: 24 Noon TopTemp: 18 Weather | 8" past 5 days | Packed Powder - Powder Base 59 - 72" | 46 of 46 Trails 1500 of 1500 Acres 5 of 5 Lifts Mon-Fri: 9:30a-4:30p Sat/Sun: 9:30a-4:30p | Directions Cam |
| Bryce Resort, VA 02/03/2012, 8:37pm Full Report | Partly Cloudy Noon BaseTemp: 41 Noon TopTemp: Weather | Loose Granular - Variable Conditions Base 15 - 45" | 8 of 8 Trails 25 of 25 Acres 7 of 7 Lifts Mon: 9a-5p; Tue-Fri: 9a-9p Sat: 9a-9p; Sun: 9a-5p | Directions Cam | |
| Buck Hill, MN 02/02/2012, 4:09am Full Report | Noon BaseTemp: 28 Noon TopTemp: Weather | Variable Conditions - Packed Powder Base 18 - 48" | 16 of 16 Trails 8 of 10 Lifts Mon-Thu: 10a-9:30p; Fri: 10a-10p Sat/Sun: 9a-10p | Directions Cam | |
| Buffalo Ski Club, NY 02/03/2012, 10:35am Full Report | Overcast Noon BaseTemp: 32 Noon TopTemp: Weather | 2" past 5 days | Frozen Granular Base 2 - 22" | 12 of 41 Trails 4 of 8 Lifts Wed: 10a-9p; Fri: 11a-10p Sat: 10a-9p; Sun: 10a-5p Open Wed, Fri-Sun | Directions Cam |
| Burke Mountain, VT 02/03/2012, 6:41am Full Report | Partly Sunny Noon BaseTemp: 27 Noon TopTemp: 25 Weather | 10" past 7 days | Loose Granular - Frozen Granular Base 6 - 15" | 42 of 50 Trails 5 of 6 Lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p | Directions Cam |
| Buttermilk, CO 02/03/2012, 5:49am Full Report | Snow Showers Noon BaseTemp: 30 Noon TopTemp: 25 Weather | 1" past 48 Hours 2" past 6 days | Packed Powder Base 31 - 33" | 37 of 44 Trails 406 of 470 Acres 4 of 8 Lifts Mon-Fri: 9a-3:30p Sat/Sun: 9a-3:30p | Directions Cam |
| Caberfae Peaks, MI 02/04/2012, 4:35am Full Report | Noon BaseTemp: 21 Noon TopTemp: Weather | 2" past 6 days | Variable Conditions - Packed Powder Base 26 - 42" | 33 of 34 Trails 5 of 5 Lifts Mon-Thu: 10a-9p; Fri: 10a-10p Sat/Sun: 9a-9p | Directions Cam |
| Calabogie Peaks, ON 02/03/2012, 7:49am Full Report | Noon BaseTemp: 21 Noon TopTemp: Weather | 4" past 72 hours | Loose Granular Base 8 - 20" | 10 of 29 Trails 2 of 4 Lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p | Directions Cam |
| Camden Snow Bowl, ME 02/03/2012, 8:32pm Full Report | Sunny Noon BaseTemp: 30 Noon TopTemp: 28 Weather | 1" past 72 hours | Loose Granular - Frozen Granular Base 20 - 40" | 5 of 15 Trails 3 of 4 Lifts Wed-Fri: 10a-8p Sat/Sun: 9a-4p Open Wed-Sun | Directions Cam |
| Camelback, PA 02/03/2012, 8:36am Full Report | Mostly Sunny Noon BaseTemp: 42 Noon TopTemp: 40 Weather | Packed Powder - Loose Granular Base 24 - 36" | 30 of 34 Trails 135 of 160 Acres 9 of 15 Lifts Mon-Thu: 9a-9p; Fri: 9a-10p Sat: 8:30a-10p; Sun: 8:30a-9p | Directions Cam | |
| Camp Fortune, QC 02/02/2012, 8:41am Full Report | Noon BaseTemp: 34 Noon TopTemp: Weather | 7" past 72 hours | Packed Powder - Hard Pack Base 26 - 28" | 17 of 21 Trails 5 of 6 Lifts Mon-Fri: 9a-10p Sat: 8:30a-10p; Sun: 8:30a-4p | Directions Cam |
| Campgaw Mtn, NJ 02/03/2012, 9:32pm Full Report | Mostly Sunny Noon BaseTemp: 45 Noon TopTemp: 45 Weather | Wet Granular - Variable Conditions Base 12 - 20" | 5 of 8 Trails 6 of 6 Lifts Mon-Thu: 2p-8p; Fri: 1p-10p Sat: 9a-10p; Sun: 9a-8p | Directions Cam | |
| Canaan Valley, WV 02/04/2012, 5:19am Full Report | Cloudy Noon BaseTemp: 28 Noon TopTemp: Weather | Frozen Granular - Loose Granular Base 12 - 24" | 13 of 39 Trails 2 of 3 Lifts Mon-Thu: 9a-4:30p; Fri: 9a-8p Sat: 9a-8p; Sun: 9a-4:30p | Directions Cam | |
| Cannon Mountain, NH 02/03/2012, 4:17pm Full Report | Partly Sunny Noon BaseTemp: 24 Noon TopTemp: 13 Weather | 1" past 48 Hours 3" past 4 days | Loose Granular - Packed Powder Base 12 - 40" | 55 of 72 Trails 154 of 264 Acres 9 of 10 Lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 8:30a-4p | Directions Cam |
| Canyons, UT 02/03/2012, 4:16pm Full Report | Partly Cloudy Noon BaseTemp: 25 Noon TopTemp: Weather | 1" past 48 Hours 3" past 72 hours | Packed Powder - Powder Base 41 - 51" | 160 of 182 Trails 3280 of 4000 Acres 19 of 19 Lifts Mon-Fri: 9a-4p Sat/Sun: 9a-4p | Directions Cam |
| Cascade Mountain, WI 02/03/2012, 8:14am Full Report | Cloudy Noon BaseTemp: 36 Noon TopTemp: 36 Weather | 1" past 6 days | Variable Conditions Base 18 - 40" | 36 of 36 Trails 10 of 10 Lifts Mon-Thu: 10a-9p; Fri: 9a-10p Sat: 9a-10p; Sun: 9a-9p | Directions Cam |
| Castle Mountain, AB 02/01/2012, 7:05pm Full Report | Flurries Noon BaseTemp: 25 Noon TopTemp: 18 Weather | 15" past 7 days | Packed Powder - Hard Pack Base 39 - 63" | 76 of 80 Trails 5 of 6 Lifts Mon-Fri: 9:30a-3:30p Sat/Sun: 9a-4p | Directions Cam |
| Cataloochee, NC 02/03/2012, 9:20pm Full Report | Partly Cloudy Noon BaseTemp: 46 Noon TopTemp: Weather | Loose Granular Base 20 - 53" | 13 of 16 Trails 5 of 5 Lifts Mon: 9a-4:30p; Tue-Fri 9a-10p Sat: 8:30a-10p; Sun: 8:30a-4:30p | Directions Cam | |
| Catamount, MA 02/04/2012, 5:42am Full Report | Mostly Sunny Noon BaseTemp: 34 Noon TopTemp: 31 Weather | Loose Granular - Packed Powder Base 16 - 36" | 30 of 33 Trails 125 of 130 Acres 6 of 6 Lifts Mon/Tue: 9a-4p; Wed/Thu: 9a-9p; Fri: 9a-10p Sat: 8:30a-10p; Sun: 8:30a-4p | Directions Cam | |
| Centennial Park, ON 02/03/2012, 7:44am Full Report | Fog Noon BaseTemp: 34 Noon TopTemp: Weather | 3" past 72 hours | Loose Granular - Wet Snow Base 8 - 8" | 1 of 3 Trails 1 of 2 Lifts Mon-Fri: 10a-9:30p Sat: 9a-8p; Sun: 9a-6p Jan 30: Not Open | Directions Cam |
